WORKS 事業内容
ポリソイル緑化工
土砂法面をアクリル系樹脂で強固にコーティング。浸食防止の速効性、
全面緑化の確実性、費用効果大の経済性を持った法面緑化工法です。
ポリソイル緑化工とは
ポリソイルαは、アクリル系重合体樹脂の土壌コーティング剤です。木質系ファイバーと水を混ぜ合わせポリソイルαを加えて吹付けることで土壌表面を強固にコーティングすると同時に土粒子間に浸透した分で土壌を団粒化します。 これに種子と肥料等を加えることでこれまでに無い画期的な緑化基盤を形成することが可能となりました。
ポリソイル緑化工には浸食防止効果の速効性があり、土壌に吹付けて1日~3日で自然乾燥して固化することで時間雨量数十ミリの豪雨でもほとんど流されることはありません。 また、その効果の耐用期間としては、自然環境や土質などによっても異なりますが、大よそ6ヶ月から1年くらいは有効となりますので、植生工の不適期施工においても確実性の高い緑化を期待することができます。加えて、他の植生工と比較して費用対効果が抜群に高く経済性に優れた緑化工法となっています。
- アクリル系重合体樹脂からなる土壌侵食防止剤
- 土砂法面に吹き付けることで土壌表面を強固にコーティング
- 土粒子間に浸透した分で土壌を団粒化する二重構造を実現
- 施工後1日~3日で自然乾燥すると浸食防止効果を発揮する速効性
- 浸食防止効果と浸透性を兼ね備える強靭な緑化基盤を形成
- 時間雨量数十ミリの豪雨でも流されないコーティング効果で法面を保護
- その効果は大よそ半年~1年程度持続するため施工時期を選ばず確実な緑化を実現
沖縄発のポリソイル
地力増進法に基づく土壌団粒化剤を配合
- 地力増進法(昭和59年法律第34号・最終改正:平成19年法律第8号)
- 日本の土壌は、自然生産力が低く気候条件等により有効土壌が低下
- 農地では作土の浅層化と自然由来の有機物減少で不良土壌が増加
- このような経緯で地力増進法が制定、12種類の土壌改良資材が提示
- 土壌団粒化剤の原材料は、ポリビニルアルコール系であることが指定
- ポリソイルは、ポリビニルアルコールが主原料で、地力増進法に適合
- ポリソイルの主成分は、アクリル系重合体樹脂でポリビニルアルコールを乳化剤として使用
ノニオンによる近自然工法
非イオン(ノニオン性) | 土壌のイオンに影響を与えず、電気的に中立 |
近自然工法 | ノニオン性であることで土壌への環境負荷を低減 |
土壌環境に影響を与えない | 正負の電荷が無いことで、土壌・肥料等のイオンとも無反応・無反発 |
親水性と疎水性の両機能 | 水との親和が強い親水性と、水と混ざりにくい疎水性の両方の機能 |
土壌を団粒化 | 親水基は土壌中水分と結合し、疎水基が土壌表面に被膜を形成 |
通気性が高い | 植物や土壌中の微生物に最適な生育環境を作成 |
pHが中性 | 酸性・アルカリ性の土壌にも◎ 土壌の自然環境に負荷を与えない |
ポリソイル荷姿
高い安全性
他工種植生工との経済性と適用条件の比較
植生工 工種名 | 施工単価 | 適用条件 | 備考 |
---|---|---|---|
ポリソイル緑化工 | 560円 | 耐降雨強度10~100mm程度 耐用期間 半年~1年 | メーカー歩掛 |
種子散布工 | 245円 | 耐降雨強度10mm程度 耐用期間 1~2ヶ月 | 市場単価 (R6.1三重県) |
客土吹付工(厚1cm) | 1,110円 | 耐降雨強度10mm程度 耐用期間 1~2ヶ月 | 市場単価 (R6.1三重県) |
植生基材吹付工(3cm) | 4,650円 | 耐降雨強度10~100mm程度 耐用期間 1年以上 | 市場単価 (R6.1三重県) |
人工張芝工(ワラ付き) | 686円 | 1:1.5より緩勾配 盛土に適用 | 施工パッケージ (R6.1三重県) |
植生シート工(標準品) | 915円 | 1:1.5より緩勾配 盛土に適用 | 1:1.5より緩勾配 盛土に適用 |
繊維ネット工(肥料袋無) | 875円 | 1:1.5より緩勾配 盛土に適用 | 市場単価 (R6.1三重県) |
植生マット工(肥料袋付) | 2,540円 | 1:0.8より緩勾配 マットを法面に密着させる | 市場単価 (R6.1三重県) |
養生マット工(ソイルテクター他) | 1,750円 | マットを法面に密着させる | メーカー歩掛 |
客土入り植生マット工 (ガンリョクマット他) | 2,850円 | マットを法面に密着させる | メーカー歩掛 |
植生基材注入工 (フォレストエコマット他) | 5,650円 | マットを法面に密着させる | メーカー歩掛 |
ポリソイル緑化工施工歩掛
項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | 土壌コーティング剤 | ポリソイルα | kg | 162.0 | 1,500 | 243,000 | |
接合材 | ヨシズミコートパウダー303 | 1.0 | 3,500 | 3,500 | |||
着色材 | YCグリーンリキッド500 | 0.5 | 6,000 | 3,000 | |||
養生材 | グリーンパルプB | 90.0 | 180 | 16,200 | |||
肥料 | 高度化成肥料 15-15-15 | 60.0 | 230 | 13,800 | |||
肥料 | 緩効性肥料 16-10-14 | 60.0 | 341 | 20,460 | |||
種子 | 外来草本5種混合 | 式 | 1.0 | 24,800 | 配合内容による | ||
用水 | 水道水 | リットル | 3000.0 | 0.0 | 0 | ||
労務費 | 土木一般世話役 | 人 | 1.0 | 26,500 | 26,500 | 三重県2024年労務単価 | |
法面工 | 2.0 | 30,600 | 61,200 | ||||
普通作業員 | 3.0 | 21,300 | 63,900 | ||||
運転費 | 種子吹付機運転 | 車載式3.0㎥ | h | 6.0 | 2,330 | 13,980 | ①運転単価表 |
トラック運転 | 4.0~4.5t | 6.0 | 7,470 | 44,820 | ②運転単価表 | ||
諸経費 | 労務費合計×15% | % | 15.0 | 22,740 | |||
合計 | 557,900 |
施工規模 補正 | ①施工規模1,000㎡以上適用 | ㎡ | 1.0 | 558 | 0%補正 |
②施工規模500~1,000㎡以上適用 | 1.0 | 614 | 10%補正 | ||
③施工規模500㎡以下適用 | 1.0 | 670 | 20%補正 |
ポリソイル緑化工配合表(1,000㎡あたり)
材料名 | 内 容 | 配合量(kg) | 摘要 |
---|---|---|---|
土壌コーディング剤 | ポリソイルα | 162.0 | (株)りゅうせき建設 (18kg/缶) |
接合材 | ヨシズミコートパウダー303 | 1.0 | (株)ヨシズミ (1kg/袋) |
養生材 | グリーンパルプB | 90.0 | (株)ヨシズミ (20kg/袋) |
肥料 | 速効性 14-8-8 | 60.0 | 東西肥料(株) (20kg/袋) |
緩効性 16-10-14 | 60.0 | 多木化学(株) (20kg/袋) | |
着色剤 | YCグリーン | 0.5 | (株)マルハテック (0.5kg/本) |
清水 | 3,000.0 | ||
種子 | トールフェスク スパイダーLS | 10.000 | タキイ種苗(株) |
クリーピングレッドフェスク ナビゲーダー2 | 6.000 | ||
ケンタッキーブルーグラス ムーンライトLST | 1.000 | ||
ベントグラス ハイランド | 1.000 | ||
バミューダグラス | 1.000 | ||
合計 | 19.000 |
他工種植生工との経済性と適用条件の比較
使用種子 | 1.0㎡あたり 発生期待本数G(本数) | 1.0gあたり 粒数 S(粒) | 純度 P(%) | 発芽率 B(%) | 施工時期 補正係数 β | 施工時期 補正係数 α | 割増率 Q(%) | 数量 (g/㎡) | 数量 (kg/1,000㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トールフェスク スパイダーLS | 2,500 | 400 | 95.0 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 9.868 | 9.868 |
クリーピン グレッドフェスク ナビゲーダー2 | 3,000 | 800 | 95.0 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 5.921 | 5.921 |
ケンタッキー ブルーグラス ムーンライトLST | 2,000 | 3,500 | 98.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 0.933 | 0.933 |
ベントグラス ハイランド | 4,000 | 7,000 | 98.0 | 85.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 0.823 | 0.823 |
バミューダグラス | 2,500 | 3,900 | 98.0 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 0.981 | 0.981 |
合計 | 14,000 | 18.526 | 18.526 |